Thông số kỹ thuật Mitsubishi Heavy FDT71VG/FDC71VNP
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
|---|---|
| Loại điều hòa | Điều hòa âm trần cassette |
| Khối trong nhà | FDT71VG |
| Khối ngoài trời | FDC71VNP |
| Công suất lạnh | 24000BTU (2.5HP) |
| Phạm vi làm lạnh | 35m² – 40m² |
| Chiều | Điều hòa 2 chiều lạnh/sưởi |
| Công nghệ Inverter | Có Inverter |
| Môi chất làm lạnh | R410A |
| Ống đồng | Ø6 – Ø12 |
| Điện áp vào | 1 pha – 220V |
| Công suất tiêu thụ trung bình | 2.500kWh/1.900kWh |
| Kích thước khối trong nhà | 246x840x840mm (21.5kg) |
| Kích thước khối ngoài trời | 640×800(+71)x290mm (45.0kg) |
| Kích thước mặt nạ | 950x950x35mm (5.5kg) |


